Macchina da caffè espresso FROG BASE REVOLUTION 220V
Tutti i colori disponibili colori disponibili NERO-BLU-ROSSO-GESSO-BIANCO-NOCCIOLA-AVORIO
Office 2021 Professional Plus Cd Key attivazione telefonica Invio licenza in pochi minuti !
Windows 10 Professional Cd Key retail licenza digitale
Microsoft Office 2019 Professional Plus Cd Key Global
vendita pc palermo
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | WHITE |
DIMENSIONI SCHERMO | 1.8 " |
DISPLAY INCORPORATO | SI |
TIPOLOGIA DISPLAY | LCD |
POSIZIONAMENTO DI MERCATO | HOME & OFFICE |
TIPO DI CONTROLLO | BUTTONS |
PRESTAZIONE |
|
RAM INSTALLATA | 128 MB |
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA (STAMPA) | 57 DB |
COPIA |
|
FUNZIONE COPIA N-IN-1 | SI |
COPIA | COLOUR COPYING |
COPIA DUPLEX | SI |
MODO COPIA DUPLEX | AUTO |
DIMENSIONE MASSIMA DELLA COPIA | A4 |
CONTENUTO DELL'IMBALLO |
|
CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA INCLUSA (NERO) | 1 PAGINE |
CARTUCCIA INCLUSA | SI |
SCHEDA DI GARANZIA | SI |
GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA | SI |
CAPACITÀ DELLA CARTUCCIA INCLUSA (A COLORI) | 3 PAGINE |
CAVI INCLUSI | AC |
CARATTERISTICHE |
|
CICLO DI LAVORO | 0 - 2000 PAGINE PER MESE |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 30000 PAGINE PER MESE |
COLORI DI STAMPA | BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW |
FUNZIONE DUPLEX | COPY,PRINT,SCAN |
NUMERO DI CARTUCCE DI STAMPA | 4 |
DATI SU IMBALLAGGIO |
|
ALTEZZA IMBALLO | 455 MM |
LARGHEZZA IMBALLO | 495 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 242 MM |
PESO DELL'IMBALLO | 10700 G |
CAPACITÀ DI INPUT & OUTPUT |
|
CAPACITÀ DOCUMENTI | 20 FOGLI |
VASSOIO MULTIUSO | SI |
AUTO DOCUMENT FEEDER (ADF) | SI |
NUMERO TOTALE DI VASSOI DI INGRESSO | 1 |
CAPACITÀ TOTALE IN INGRESSO | 150 FOGLI |
CAPACITÀ TOTALE IN USCITA | 100 FOGLI |
REQUISITI DI SISTEMA |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.13 HIGH SIERRA,MAC OS X 10.14 MOJAVE,MAC OS X 10.15 CATALINA,MAC OS X 10.15.3 CATALINA |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 8.1 |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2012,WINDOWS SERVER 2012 R2,WINDOWS SERVER 2016 |
CONNETTIVITÀ |
|
PORTA USB | SI |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
STAMPA DIRETTA | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 343 MM |
ALTEZZA | 180 MM |
LARGHEZZA | 435 MM |
PESO | 8800 G |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
RISOLUZIONE MASSIMA | 4800 X 1200 DPI |
STAMPA N-UP | 2,4,9,16 |
STAMPA SU FILIGRANA | SI |
FUNZIONE STAMPA OPUSCOLO | SI |
FUNZIONE STAMPA N-IN-1 | SI |
STAMPA | COLOUR PRINTING |
TECNOLOGIA DI STAMPA | INKJET |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 20 PPM |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, BOZZA, A4/US LETTER) | 35 PPM |
VELOCITÀ STAMPA FRONTE/RETRO (COLORE, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 10 PPM |
VELOCITÀ DI STAMPA (COLORE, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 19 PPM |
VELOCITÀ STAMPA FRONTE/RETRO (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 11 PPM |
VELOCITÀ DI STAMPA (COLORE, BOZZA, A4/US LETTER) | 29 PPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 5.8 S |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ A COLORI) | 5.9 S |
STAMPA FRONTE/RETRO | SI |
SCANSIONE |
|
MODALITÀ DI SCANSIONE DUPLEX | MANUAL |
SCANSIONE | COLOUR SCANNING |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA (ADF) | 1200 X 600 DPI |
AREA MASSIMA DI SCANSIONE | 213.9 X 295 MM |
TIPO DI SCANSIONE | FLATBED & ADF SCANNER |
SCANSIONE A | E-MAIL,FILE,IMAGE,OCR |
TECNOLOGIA SCANSIONE | CIS |
SCANSIONE FRONTE/RETRO | SI |
MASSIMA RISOLUZIONE DI SCANSIONE | 19200 X 19200 DPI |
RISOLUZIONE DI SCANSIONE OTTICA | 1200 X 2400 DPI |
VELOCITÀ DI SCANSIONE (A COLORI) | 7 PPM |
LIVELLI DI SCALA DI GRIGI | 256 |
SCAN SPEED (BLACK) | 17 PPM |
PROFONDITÀ DI SCANSIONE DEL COLORE IN USCITA | 24 BIT |
INPUT COLOUR DEPTH | 30 BIT |
COPIARE |
|
FUNZIONE N-IN-1 (N=) | 2,4 |
RIDIMENSIONAMENTO COPIE | 25 - 400 % |
RISOLUZIONE DI COPIA MASSIMA | 1200 X 1200 DPI |
VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, BIANCO E NERO, A4) | 13 CPM |
VELOCITÀ DI COPIA (QUALITÀ NORMALE, COLORE, A4) | 10.5 CPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA COPIA (MODALITÀ A COLORI) | 4.5 S |
VELOCITÀ DELLA PRIMA COPIA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 5 S |
MASSIMO NUMERO DI COPIE | 99 COPIE |
FAX |
|
FAX | COLOUR FAXING |
MEMORIA FAX | 180 PAGINE |
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE FAX | 14400 SEC/PAGINA |
GESTIONE ENERGETICA |
|
CONSUMO DI ENERGIA (FUNZIONAMENTO MEDIO) | 21 W |
CONSUMO ENERGETICO (IN SOSPENSIONE) | 1.2 W |
POWER CONSUMPTION (READY) | 3.5 W |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.2 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 - 80 % |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 10 - 35 °C |
NETWORKING |
|
CONNESSIONE WLAN | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | NO |
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | 64-BIT WEP,128-BIT WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AUTOIP),WINS/NETBIOS NAME RESOLUTION, DNS RESOLVER, MDNS, LLMNR RESPONDER, LPR/LPD,CUSTOMRAWPORT/ PORT9100, IPP, SNMPV1/V2C,TFTPSERVER,ICMP,WEB SERVICES(PRINT/SCAN),SNTP CLIENT,HTTPSERVER |
SUPPORTED NETWORK PROTOCOLS (IPV6) | NDP,RA,MDNS,LLMNRRESPONDER, DNS RESOLVER, LPR/LPD,CUSTOM RAW PORT/ PORT9100,IPP,SNMPV1/V2C,TFTPSERVER,WEBSERVICES (PRINT/SCAN), SNTP CLIENT, ICMPV6,HTTPSERVER |
TECNOLOGIA DI STAMPA MOBILE | APPLE AIRPRINT,BROTHER IPRINT & SCAN,MOPRIA PRINT SERVICE |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
PESO DEI SUPPORTI PER VASSOIO DELLA CARTA | 64 - 220 G/M² |
TIPI DI SUPPORTI PER VASSOIO DELLA CARTA | GLOSSY PAPER,PLAIN PAPER,RECYCLED PAPER |
PESO VASSOIO MULTIFUNZIONE | 64 - 300 G/M² |
PESO SUPPORTO, ALIMENTAZIONE MANUALE | 64 - 90 G/M² |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
PESO SUPPORTI FRONTE/RETRO | 64 - 105 G/M² |
DIMENSIONI ISO SERIE-C (C0...C9) | C5 |
DIMENSIONI BUSTE | C5,COM-10,DL,MONARCH |
DIMENSIONI CARTA FOTOGRAFICA | 9X13,10X15,13X18 CM |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
<
Dettagli del prodotto
Recensioni
Scrivi la tua recensioneMULTIFUNZIONE BROTHER INK MFC-J4340DW A4 20/19IPM 128MB 150FF FAX ADF DUPLEX USB2.0 WIFI LCD 4.5CM Seguici su Facebook |